 
            法罗群岛
              FaroeIslands
            球队市值:€5380000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 法罗群岛(英文名:FaroeIslands,粤语名:法罗群岛), 是联赛的一支足球俱乐部,当前法罗群岛的市值为:€5380000,法罗群岛共有球员24人,外籍球员2人,我们将为你实时更新法罗群岛赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧洲足球锦标赛
              
            |  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 | 5 | 
| 主 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 | 5 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 5 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | 2 | 5 | 
| 主 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/9 | 0 | 5 | 
| 客 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | 2 | 5 | 
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧洲足球锦标赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  丹尼尔·约翰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  诺亚·梅尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  萨穆埃尔·楚科迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  贾库普·安德里亚森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  克莱明特·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿恩比约恩·斯文森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  佩图尔·克努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  简·本杰明森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  西拉斯·艾德斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  布兰德·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  乔安·埃德蒙森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  弗利乔米尔·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  安德烈亚斯·埃德蒙松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 |  乔安·埃德蒙森 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2025-03-03 |  布兰德·奥尔森 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  简·本杰明森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-02-12 |  乔安·埃德蒙森 | KA阿克雷里 |  KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  乔安·埃德蒙森 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2023-04-04 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  简·本杰明森 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  布兰德·奥尔森 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  弗利乔米尔·戴维森 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  弗利乔米尔·戴维森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  简·本杰明森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 史卡拉 |  史卡拉 | 租借结束 | 
| 2020-01-08 |  布兰德·奥尔森 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2018-04-21 |  布兰德·奥尔森 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿恩比约恩·斯文森 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 已签约 | 
| 2016-07-17 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  布兰德·奥尔森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借结束 | 
| 2016-01-29 |  乔安·埃德蒙森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  简·本杰明森 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-09-23 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2014-06-24 |  乔安·埃德蒙森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2014-02-22 |  乔安·埃德蒙森 | 维京 |  维京 | 已签约 | 
| 2013-09-01 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 戈塔维京人二队 |  戈塔维京人二队 | 已签约 | 
| 2013-08-08 |  弗利乔米尔·戴维森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2013-04-05 |  弗利乔米尔·戴维森 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  乔安·埃德蒙森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借结束 | 
| 2012-09-03 |  乔安·埃德蒙森 | 维京 |  维京 | 租借 | 
| 2012-09-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2012-02-15 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 已签约 | 
| 2011-02-05 |  乔安·埃德蒙森 | 盖茨黑德 |  盖茨黑德 | 租借结束 | 
| 2011-01-07 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  布兰德·奥尔森 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2010-09-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞U19 |  欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 租借 | 
| 2007-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 |  乔安·埃德蒙森 | KA阿克雷里 |  KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2025-03-03 |  布兰德·奥尔森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  简·本杰明森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-02-12 |  乔安·埃德蒙森 | 斯库皮 |  斯库皮 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  乔安·埃德蒙森 | KA阿克雷里 |  KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2023-04-04 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 维京古 |  维京古 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  简·本杰明森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-01-24 |  布兰德·奥尔森 | 腓特烈斯塔 |  腓特烈斯塔 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  弗利乔米尔·戴维森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-01-17 |  弗利乔米尔·戴维森 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 已签约 | 
| 2021-01-15 |  简·本杰明森 | 贺特 |  贺特 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 租借结束 | 
| 2020-01-08 |  布兰德·奥尔森 | 赫尔辛堡 |  赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 史卡拉 |  史卡拉 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-04-21 |  布兰德·奥尔森 | 哈夫纳夫约杜尔 |  哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿恩比约恩·斯文森 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2016-07-17 |  布兰德·奥尔森 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2016-01-29 |  乔安·埃德蒙森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  巴杜尔·雷纳特罗德 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  简·本杰明森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  布兰德·奥尔森 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2014-09-23 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 已签约 | 
| 2014-06-24 |  乔安·埃德蒙森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2014-02-22 |  乔安·埃德蒙森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2013-09-01 |  贡纳尔·瓦特纳马尔 | 戈塔维京人 |  戈塔维京人 | 已签约 | 
| 2013-08-08 |  弗利乔米尔·戴维森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2013-04-05 |  弗利乔米尔·戴维森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 已签约 | 
| 2012-12-31 |  乔安·埃德蒙森 | 维京 |  维京 | 租借结束 | 
| 2012-09-03 |  乔安·埃德蒙森 | 弗雷德里西亚 |  弗雷德里西亚 | 租借 | 
| 2012-09-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  布兰德·奥尔森 | 哥本哈根U19 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞 | 租借结束 | |
| 2012-02-15 |  乔安·埃德蒙森 | 维京 |  维京 | 已签约 | 
| 2011-02-05 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 租借结束 | 
| 2011-01-07 |  乔安·埃德蒙森 | 盖茨黑德 |  盖茨黑德 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  乔安·埃德蒙森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | 纽卡斯尔联U23 |  纽卡斯尔联U23 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  弗利乔米尔·戴维森 | 欧登塞U19 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  乔安·埃德蒙森 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
