乐球直播免费体育直播
黑镇市足球俱乐部
BlacktownCityDemons
球队市值:25000
所属联赛澳威超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介黑镇市足球俱乐部(英文名:BlacktownCityDemons,粤语名:黑镇市足球俱乐部), 是澳威超联赛的一支足球俱乐部,当前黑镇市足球俱乐部的市值为:25000,黑镇市足球俱乐部共有球员28人,外籍球员21人,我们将为你实时更新黑镇市足球俱乐部赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 都灵 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-09-14 罗马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 都灵 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 博洛尼亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 尤文 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-11-23 都灵 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-11-30 莱切 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 都灵 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 都灵 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-03 维罗纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 都灵 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-25 科莫 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-01 都灵 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-02-08 佛罗伦萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-02-15 都灵 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 那不勒斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 都灵 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-19 克雷莫纳 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 卡利亚里 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-24 都灵 0:0 尤文 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 扎卡里·巴特勒 0 0 0 0 0 0
2 贾里德·麦金利 0 0 0 0 0 0
3 Grant·Lynch 0 0 0 0 0 0
4 Daniel·Araujo 0 0 0 0 0 0
5 James·Andrew 0 0 0 0 0 0
6 Bo·Hyun-Chun 0 0 0 0 0 0
7 Mason·Ingram 0 0 0 0 0 0
8 杰克逊·班迪拉 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
9 亚当·贝瑞 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 扎卡里·凯恩克罗斯 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
11 Matthew·Lewis 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 米切尔·马利亚 0 0 马耳他 0 0 0 0
13 Nenad·Vekic 0 0 0 0 0 0
14 Lewis·Beumie 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Danny Seung-Joo·Chol 0 0 0 0 0 0
16 Giorgio·Speranza 0 0 0 0 0 0
17 Jonathan·Grozdanovski 0 0 0 0 0 0
18 丹尼·楚伊 0 0 韩国 0 0 0 0
19 Riku·Sasaki 0 0 日本 0 0 0 0
20 Roberto·Speranza 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Jake·Mamone 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Luca·Gallo 0 0 0 0 0 0
23 Dylan·Niski 0 0 0 0 0 0
24 雅各布·克雷斯纳尔 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 拉克兰·坎贝尔 0 0 0 0 0 0
28 雅各布·马尼蒂 0 0 菲律宾 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-01 杰克逊·班迪拉 悉尼奥林匹克
悉尼奥林匹克
已签约
2023-11-01 雅各布·克雷斯纳尔 悉尼奥林匹克
悉尼奥林匹克
已签约
2023-02-01 雅各布·克雷斯纳尔 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约
2023-01-31 杰克逊·班迪拉 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2021-08-31 丹尼·楚伊 卡萨比亚
卡萨比亚
已签约
2021-01-07 丹尼·楚伊 卡萨比亚
卡萨比亚
租借
2020-01-22 丹尼·楚伊 莱里亚
莱里亚
已签约
2019-01-31 亚当·贝瑞 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约
2019-01-01 杰克逊·班迪拉 悉尼FC青年队
悉尼FC青年队
已签约
2018-10-21 丹尼·楚伊 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2018-01-01 杰克逊·班迪拉 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2016-11-08 丹尼·楚伊 阿德莱德联
阿德莱德联
租借结束
2016-10-04 丹尼·楚伊 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
租借
2016-07-01 亚当·贝瑞 中央海岸水手青年队
中央海岸水手青年队
已签约
2013-01-01 丹尼·楚伊 大田哈娜市民U18
大田哈娜市民U18
已签约
2011-09-01 Matthew·Lewis 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约
2010-01-01 丹尼·楚伊 自由球员
自由球员
已签约
2008-07-01 Matthew·Lewis 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-12-02 雅各布·克雷斯纳尔 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2024-07-01 杰克逊·班迪拉 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2024-01-01 杰克逊·班迪拉 悉尼奥林匹克
悉尼奥林匹克
已签约
2023-02-01 雅各布·克雷斯纳尔 悉尼奥林匹克
悉尼奥林匹克
已签约
2022-07-01 丹尼·楚伊 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2021-06-30 丹尼·楚伊 卡萨比亚
卡萨比亚
租借结束
2020-08-31 丹尼·楚伊 卡萨比亚
卡萨比亚
已签约
2019-07-01 丹尼·楚伊 莱里亚
莱里亚
已签约
2019-01-31 亚当·贝瑞 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2019-01-01 杰克逊·班迪拉 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2018-01-01 杰克逊·班迪拉 悉尼FC青年队
悉尼FC青年队
已签约
2016-11-08 丹尼·楚伊 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
租借结束
2016-10-04 丹尼·楚伊 阿德莱德联
阿德莱德联
租借
2016-07-01 亚当·贝瑞 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约
2016-02-01 杰克逊·班迪拉 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2011-09-01 Matthew·Lewis 黑镇市足球俱乐部
黑镇市足球俱乐部
已签约
2010-01-01 丹尼·楚伊 大田哈娜市民U18
大田哈娜市民U18
已签约
2008-07-01 Matthew·Lewis 中央海岸水手
中央海岸水手
已签约

足球热门球队

篮球热门球队